Vous êtes ici : Accueil > Actualités
Élection cantonale de Bourges 4 :
| Inscrits | 10035 | |
| Votants | 5 635 | |
| Exprimés | 5 399 | |
| Irène FELIX - PS | 1 647 | 30,51% |
| Philippe GITTON - UMP | 1 722 | 31,89% |
| Jean-Jacques COULON - PCF | 694 | 12,85% |
| Colette CORDAT - LO | 237 | 4,39% |
| Karin LAANAYA - Verts | 281 | 5,20% |
| JM UGOLINI - FN | 682 | 12,63% |
| Jean Signoret - MRC | 136 | 2,52% |
Élection cantonale de Bourges 5 :
| Inscrits | 7000 | |
| Votants | 3 865 | |
| Exprimés | 3 693 | |
| Sylvie CERVEAU - LO | 167 | 4,52% |
| Danièle MONNET - UMP | 1 126 | 30,49% |
| Jean-Pierre SAULNIER - PS | 1 216 | 32,93% |
| DANIEL ROBIN - PCF | 574 | 15,54% |
| Michel CANU - FN | 500 | 13,54% |
| Pascal RICHARD - DVG | 110 | 2,98% |
Élection régionale, résultats sur Bourges uniquement
| Inscrits | 44 940 | |
| Votants | 24 903 | |
| Exprimés | 23 913 | |
| Michel SAPIN - PS-PCF-Verts-MRG-MRC | 10 574 | 44,22% |
| J.J. PRODHOMME - LO-LCR | 1 235 | 5,16% |
| Jean VERDON - FN | 3 215 | 13,44% |
| Jacqueline GOURAULT - UDF | 2 395 | 10,02% |
| François CARÉ - CPNT-DVD | 458 | 1,92% |
| Serge VINÇON - UMP | 6 036 | 25,24% |