Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Actualités > Politique
Voici les résultats du deuxième tour des élections législatives dans le Cher :
| Candidat | Pourcentage |
| Jean-Claude Sandrier (PCF) | 55,6 |
| F. Thomas-Richard (UMP) | 44,4 |
| Candidat | Pourcentage |
| Louis Cosyns(UMP) | 50,5 |
| Yann Galut(PS) | 49,5 |
| Candidat | Pourcentage |
| Yves Fromion(UMP) | 60,3 |
| Roger Ledoux (Les Verts) | 49,7 |
Vous pouvez retrouver tous les résultats des 577 circonscriptions sur le site du ministère de l’intérieur.